| INGRESOS 2007 | |
| Capitulo 6 Enajenación de Invers. Reales y otros ingr. Deriv. Act. Urbaníst. | 19.778,60€ |
| Capítulo 2 Impuestos indirectos | 50.000,00 € |
| Capítulo 3 Tasas y otros ingresos | 61.800,00 € |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes | 622.822,00 € |
| Capítulo 7 Transferencias de capital | 176.140,00 € |
| Capítulo 5 Ingresos patrimoniales | 112.300,79 € |
| Capítulo 1 Impuestos directos | 47.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 1.089.840,60 € |
| GASTOS 2007 | |
| Capítulo 1 Gastos de personal | 265.577,00 € |
| Capítulo 3 Gastos financieros | 7.240,00 € |
| Capitulo 9 Variación de pasivos financieros | 17.000,00 € |
| TOTAL GASTOS | 1.874.849,47 € |
| Capítulo 2 Gastos de bienes corrientes y servicios | 392.500,00 € |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes | 129.290,00 € |